Huurprijs 2011
De huurprijs per nacht:
Jan t/m Maart: € 45,- /p nacht
April en Mei: € 50,- /p nacht
Juni: € 70,-/p nacht
Juli: € 750,- / week of € 120,-/ dag
Augustus: € 800,- / week of €125,- / dag
September: € 70,- /p nacht
Oktober en November t/m 20 December: € 50,-/p nacht
Kerst t/m 3 januari: € 85,- /p nacht
In overleg zijn week- en meerprijzen af te spreken
| 03-01 t/m 01-04 2012 | € | 45,00 |
| 01-04 t/m 31-05 2012 | € | 50,00 |
| 01-06 t/m 30-06 2012 | € | 70,00 |
| 01-07 t/m 31-08 2012 | € | 125,00 |
| 01-09 t/m 30-09 2012 | € | 70,00 |
| 01-10 t/m 20-12 2012 | € | 50,00 |
| 21-12 t/m 02-01-2012 | € | 85,00 |
| Weekprijzen in overleg | € | 60,00 |





